En la carrera de Moto2, el español Marc Márquez (Suter) se impuso por delante del alemán Stefan Bradl (Kalex), segundo a 896 milésimas, y al italiano Alex de Angelis (Motobi), tercero.
Márquez, campeón en 125 cc en 2010, que salió de la 'pole position', luchó toda la carrera con Bradl y logró superarlo en la penúltima vuelta. Con esta victoria, el español sumó su cuarto festejo final del año y recortó distancias a Bradl, que sigue mandando en la general sobre Márquez (167 contra 120).
- Clasificación general Moto2 :
| Piloto | País | Esc. | Pto. | |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Bradl | Alemania | KAL | 167 | |
| Marc Márquez | España | SUT | 120 | |
| Simone Corsi | Italia | FTR | 84 | |
| Álex De Angelis | San Marino | MOT | 82 | |
| Bradley Smith | Inglaterra | TEC | 79 | |
| Thomas Luthi | Suiza | SUT | 77 | |
| Andrea Iannone | Italia | SUT | 66 | |
| Yuki Takahashi | Japón | MOR | 58 | |
| Randy Krummenacher | Suiza | KAL | 52 | |
| Julián Simón | España | SUT | 49 | |
| Michele Pirro | Italia | MOR | 43 | |
| Kenan Sofuoglu | Turquía | SUT | 39 | |
| Aleix Espargaró | España | PON | 38 | |
| Esteve Rabat | España | FTR | 37 | |
| Jules Cluzel | Francia | SUT | 35 | |
| Dominique Aegerter | Suiza | SUT | 33 | |
| Yonny Hernández | Colombia | FTR | 33 | |
| Max Neukirchner | Alemania | MZ- | 32 | |
| Scott Redding | Inglaterra | SUT | 25 | |
| Anthony West | Australia | MZ- | 18 | |
| Álex Baldolini | Italia | SUT | 18 | |
| Pol Espargaró | España | FTR | 16 | |
| Mattia Pasini | Italia | FTR | 13 | |
| Kev Coghlan | Inglaterra | FTR | 11 | |
| Mika Kallio | Finlandia | SUT | 8 | |
| Mike Di Meglio | Francia | TEC | 7 | |
| Claudio Corti | Italia | SUT | 7 | |
| Xavier Simeón | Bélgica | TEC | 6 | |
| Ratthapark Wilairot | Tailandia | FTR | 4 | |
| Ricard Cardús | España | MOR | 2 | |
| Axel Pons | España | PON | 1 | |
| Raffaele de Rosa | Italia | MOR | 0 | |
| Kenny Noyes | U.S.A. | FTR | 0 | |
| Javier Fores | España | SUT | 0 | |
| Valentin Debise | Francia | FTR | 0 | |
| Carmelo Morales | España | MOR | 0 | |
| Jordi Torres | España | SUT | 0 | |
| Santiago Hernández | España | FTR | 0 | |
| Michael Van der Mark | Holanda | TEN | 0 | |
| Robertino Pietri | Venezuela | SUT | 0 | |
| Mashel Al Naimi | Qatar | MOR | 0 | |
| Nasser Hasan Al Malki | Qatar | MOR | 0 | |
| Steven Odendaal | SUT | 0 | ||
| Tommaso Lorenzetti | Italia | FTR | 0 | |
| Alexander Cudlin | Australia | MOR | 0 | |
| Mattia Tarozzi | Italia | SUT | 0 | |
| Lukasz Wargala | MOR | 0 |

Alemania
España
Italia
San Marino
Inglaterra
Suiza
Japón
Turquía
Francia
Colombia
Australia
Finlandia
Bélgica
Tailandia
U.S.A.
Holanda
Venezuela
Qatar
No hay comentarios:
Publicar un comentario