En 125 cc, en una decisión de los comisarios con 'foto-finish', Héctor Faubel (Aprilia) se llevó la gloria por delante del francés Johann Zarco (Derbi) porque el español hizo el mejor tiempo de vuelta. Así, Zarco se ubica segundo en la general con 134 unidades, por detrás del líder español Nicolás Terol (Aprilia), cuarto este domingo en Alemania.
El francés llegó incluso a celebrar la victoria pero al igual que le sucedió en el GP de Catalunya, se vio apeado de los más alto del podio. La foto-finish dio empate entre los dos, y por tanto era la vuelta rápida la que marcaba el ganador. Y fue Faubel quien la marcó en Sachsenring.
Su compañero Terol, líder del campeonato, aplaudió su triunfo. En un mundo tan competitivo, repleto de egoísmos y vanidades, la amistad de ambos rompe moldes. Lo mejor es que Faubel ayudó al número uno del Team Aspar, que tuvo que conformarse con la cuarta plaza en un trazado que no le gusta. Viñales, el gran enemigo de Nico en el combate por la corona, quedó relegado al tercer puesto. Solo le restó tres puntos. Fue una labor de equipo.
Clasificación general 125cc :
| Piloto | País | Esc. | Pto. | |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Terol | España | APR | 166 | |
| Johann Zarco | Francia | DER | 134 | |
| Maverick Viñales | España | APR | 122 | |
| Jonas Folger | Alemania | APR | 110 | |
| Sandro Cortese | Alemania | APR | 106 | |
| Héctor Faubel | España | APR | 90 | |
| Efren Vázquez | España | DER | 90 | |
| Luis Salom | España | APR | 76 | |
| Sergio Gadea | España | APR | 71 | |
| Danny Kent | Inglaterra | APR | 46 | |
| Jakub Kornfeil | Chequia | APR | 34 | |
| Adrián Martín | España | APR | 30 | |
| Miguel Oliveira | Portugal | APR | 30 | |
| Alberto Moncayo | España | APR | 28 | |
| Simone Grotzkyj | Italia | APR | 19 | |
| Taylor Mackenzie | Inglaterra | APR | 15 | |
| Marcel Schrotter | Alemania | MAH | 15 | |
| Zulfahmi Khairuddin | Malasia | DER | 13 | |
| Louis Rossi | Francia | APR | 13 | |
| Niklas Ajo | Finlandia | APR | 11 | |
| Daniel Webb | Inglaterra | MAH | 10 | |
| Alexis Masbou | Francia | KTM | 10 | |
| Hiroki Ono | Japón | KTM | 8 | |
| Jasper Iwema | Holanda | APR | 7 | |
| Toni Finsterbusch | Alemania | KTM | 4 | |
| John McPhee | Gran Bretaña | APR | 1 | |
| Josep Rodríguez | España | APR | 1 | |
| Luigi Morciano | Italia | APR | 0 | |
| Harry Stafford | Gran Bretaña | APR | 0 | |
| Luca Grünwald | Alemania | KTM | 0 | |
| Giulian Pedone | Suiza | APR | 0 | |
| Alessandro Tonucci | Italia | APR | 0 | |
| Joan Perelló | España | APR | 0 | |
| Sturla Fagerhaug | APR | 0 | ||
| Miroslav Popov | Chequia | APR | 0 | |
| Francesco Mauriello | Italia | APR | 0 | |
| Péter Sebestyen | Hungría | KTM | 0 | |
| Daniel Ruiz | España | HON | 0 | |
| Kevin Hanus | Alemania | HON | 0 | |
| Daniel Kartheininger | Alemania | KTM | 0 | |
| Bryan Schouten | Holanda | HON | 0 | |
| Sarath Kumar | APR | 0 | ||
| Kevin Calia | Italia | APR | 0 | |
| Kevin Szalai | Francia | APR | 0 | |
| Felix Forstenhaeusler | Alemania | HON | 0 | |
| Kevin Thobois | Francia | HON | 0 | |
| Thomas Van Leeuwen | Holanda | HON | 0 | |
| Jerry Van de Bunt | Holanda | HON | 0 | |
| Massimo Parziani | Italia | APR | 0 | |
| Ernst Dubbink | Holanda | HON | 0 | |
| Marvin Fritz | Alemania | HON | 0 | |
| Jack Miller | Australia | APR | 0 |


España
Francia
Alemania
Inglaterra
Chequia
Portugal
Italia
Malasia
Finlandia
Japón
Holanda
Gran Bretaña
Suiza
Hungría
Australia
No hay comentarios:
Publicar un comentario